Income Statement
| Notes click number to open |
Year ended 31 December 2009 $’000 |
Year ended 31 December 2008 $’000 |
|
|---|---|---|---|
| Revenue | 5 | 156,483 | 185,172 |
| Operating expenses | 6 | (175,766) | (146,963) |
| Operating (loss) profit | (19,283) | 38,209 | |
| Finance income | 11 | 393 | 1,281 |
| Finance costs | 11 | (281) | (757) |
| Finance income, net | 112 | 524 | |
| (Loss) profit before tax | (19,171) | 38,733 | |
| Taxation | 12 | 13,191 | (16,697) |
| (Loss) profit for the year | (5,980) | 22,036 | |
| (Loss) earnings per share: | |||
| Basic | 13 | (0.06) | 0.21 |
| Diluted | 13 | (0.06) | 0.21 |
